Brotkrumenpfad
Gebäudebetreuung allgemein - Werkstätten
Bernhofer Peter | 2233 | ||
Fasching Birgit | 2232 | ||
Müller Peter | 2204 | ||
Seidl Johannes | 2232 | ||
Radauer Thomas | 2212 | ||
Kropp Franz | 2212 | ||
Geier Stephan | 2212 | ||
Gollackner Thomas | 2212 | ||
Florian Fürhapter | 2212 |
Rudolfskai 42
Ebner Helmut | 6875 | ||
Steinböck Manfred | 6875 | ||
Zeitlhofer Walter | 6875 | Objektleiter |
Erzabt-Klotzstr.1
Andexer Franz | 6850 | ||
Eder Andreas | 6850 | ||
Größinger Josef | 6850 | ||
Haring Thomas | 6850 | ||
Haslauer Sebastian | 6850 | ||
Rieger Matthäus | 6851 | Objektleiter | |
Steinkellner Alfred | 6852 | ||
Taufer Anthony | 6850 | ||
Weißenböck Christian | 6850 |
Jakob-Haringerstrasse 2 2a
Földes Gerhard | 6835 | ||
Wackernell Alfred | 6835 | ||
Hauser Robert | 6863 | Objektleiter |
Kapitelgasse - Kaigasse
Prömer Franz | 6810 | ||
Wintzi Rainer | 6815 |
Hellbrunnerstr. 34
N. N. | 2222 | ||
Brandtner Georg | 6821 | 24 Stundenservice | |
Fischer Reinhard | 2216 | ||
Gautsch Karl | 6821 | 24 Stundenservice | |
Haslauer Robert | 2220 | Objektleiter | |
Heinl Dominik | 2246 | ||
Hödlmoser Franz | 6821 | 24 Stundenservice | |
Kößlbacher Stefan | 2243 | ||
Novosel Sasa | 6821 | 24 Stundenservice | |
Rehm Daniel | 6821 | 24 Stundenservice | |
Rettenbacher Eduard | 2217 | ||
Russegger Siegfried | 2229 | ||
Schweitl Michael | 6821 | 24 Stundenservice | |
Walser Doris | 2221 | Sekretariat | |
Wetzelsberger Roland | 6821 | 24 Stundenservice | |
Winkler Hermann | 2230 | ||
Wintzi Georg | 2245 |
Universitätsplatz 1
Katsch Fabian | 6831 | ||
Scholze Helmut | 6832 | ||
Sommerauer Siegfried | 6830 |
Churfürstenstraße 1
Friedl-Bayer Manfred | 6897 | Objektleiter | |
Kronberger Christian | 6890 | ||
Oettl Werner | 6890 | ||
Schraffl Günther | 6890 |
Mönchsberg 2
Cerimagic Fadil | 7695 |